TARIFS SEMAINE
TARIFS TTC POUR UNE SEMAINE (Du samedi 16h au samedi 10h) | ||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
---|---|---|---|---|
LE PIN * 2 Pers | 500€ | 550 € | 600 € | 700 € |
LE FRÊNE 4 Pers | 720€ | 780 € | 1050 € | 1390 € |
LE CHÂTAIGNIER 4/5 Pers | 720 € | 780 € | 1050 € | 1390€ |
LE CHÊNE 6 Pers | 880€ | 930 € | 1280 € | 1490 € |
LE HÊTRE * 8 Pers | 990 € | 1160 € | 1500 € | 1780 € |
.
TARIFS WEEK-END 2 nuits & MID WEEK-END 3 nuits
(hors juillet et août et hors vacances scolaires)
TARIFS WEEK-END & MID WEEK | ||||
4 nuits Mid week | 3 nuits Mid week | 2 nuits Week-end | ||
---|---|---|---|---|
LE PIN * 2 Pers | 410 € | 330 € | 220 € | |
LE FRÊNE 4 Pers | 550 € | 450 € | 400 € | |
LE CHÂTAIGNIER 4/5 Pers | 550 € | 450 € | 400 € | |
LE CHÊNE 6 Pers | 710 € | 640 € | 580 € | |
LE HÊTRE * 8 Pers | 800 € | 710€ | 680 € |
Pour connaitre la disponibilité des gites cliquez sur le bouton ci-dessous.
* Gîtes labellisés tourisme & handicap
Mid-week 3 ou 4 nuits : arrivée le lundi 10h00 – Départ le vendredi 10h00
Week-end 2 nuits : arrivée le vendredi 16h00 – Départ dimanche 16h00
Cheques-Cadeaux disponibles !
Faites plaisir à vos proches !
Contactez Michelle.
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
---|---|---|---|
29/09 au 18/10/2025 03/11 au 20/12/2025 | 30/08 au 28/09/2025 18/10 au 02/11/2025 20/12 au 03/01/2026 | 28/06 au 12/07/2025 16/08 au 30/08/2025 | 12/07 au 16/08/2025 |