TARIFS SEMAINE
TARIFS SEMAINE (Du samedi 16h au samedi 10h) | ||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
---|---|---|---|---|
LE PIN * 2 Pers | 450 € | 500 € | 550 € | 650 € |
LE FRÊNE 4 Pers | 620€ | 720 € | 920 € | 1350 € |
LE CHÂTAIGNIER 4/5 Pers | 670 € | 750 € | 990 € | 1390€ |
LE CHÊNE 6 Pers | 780€ | 900 € | 1280 € | 1490 € |
LE HÊTRE * 8 Pers | 890 € | 1100 € | 1400 € | 1650 € |
.
TARIFS WEEK-END & MID WEEK (Uniquement hors vacances scolaires) | ||||
4 nuitsMid week | 3 nuitsMid week | 2 nuits Week-end | ||
---|---|---|---|---|
LE PIN * 2 Pers | 390 € | 310 € | 220 € | |
LE FRÊNE 4 Pers | 480 € | 410 € | 400 € | |
LE CHÂTAIGNIER 4/5 Pers | 500 € | 430 € | 400 € | |
LE CHÊNE 6 Pers | 670 € | 610 € | 560 € | |
LE HÊTRE * 8 Pers | 770 € | 710 | 660 € |
Pour connaitre la disponibilité des gites cliquez sur le bouton ci-dessous.
* Gîtes labellisés tourisme & handicap
Mid-week 3 ou ‘ nuits : arrivée le lundi 10h00 – Départ vendredi 10h00
Week-end 2 nuits : arrivée le vendredi 16h00 – Départ dimanche 16h00
Cheques-Cadeaux disponibles !
Faites plaisir à vos proches !
Contactez Michelle.
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
---|---|---|---|
00/01 au 04/04/2025 | 05/04 au 27/06/2025 18/10 au 02/11/2025 | 28/06 au 12/07/2025 | 12/07 au 16/08/2025 |